Lestvica v krogu
28.Krog, MNZ Koper U-13
Liga za prvaka
Uvrstitev | Klub | Število tekem | Zmage | Neodločeno | Porazi | Goli | Točke |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jadran Dekani Plavi | 27 | 23 | 3 | 1 | 158:13 | 72 |
2 | Koper U-13 A | 27 | 22 | 4 | 1 | 191:16 | 70 |
3 | Koper U-12 A | 27 | 23 | 1 | 3 | 193:26 | 70 |
4 | Tabor Sežana | 27 | 18 | 4 | 5 | 155:20 | 58 |
5 | Cerknica | 27 | 18 | 2 | 7 | 139:30 | 56 |
6 | Koper U-12 B | 27 | 17 | 3 | 7 | 137:40 | 54 |
7 | Branik Šmarje | 27 | 14 | 0 | 13 | 111:91 | 42 |
8 | Jadran Dekani Beli | 27 | 11 | 2 | 14 | 53:137 | 35 |
9 | Postojna U-13 | 27 | 10 | 3 | 14 | 82:74 | 33 |
10 | Železničar Divača | 27 | 9 | 3 | 15 | 63:87 | 30 |
Liga za obstanek
Uvrstitev | Klub | Število tekem | Zmage | Neodločeno | Porazi | Goli | Točke |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Portorož Piran | 26 | 15 | 1 | 10 | 119:52 | 46 |
2 | Izola | 25 | 13 | 2 | 10 | 89:62 | 41 |
3 | Bistrc Košana | 25 | 10 | 0 | 15 | 47:76 | 30 |
4 | Postojna U-12 | 26 | 8 | 2 | 16 | 50:120 | 26 |
5 | Komen | 26 | 8 | 2 | 16 | 50:130 | 26 |
6 | Portorož Piran B | 26 | 4 | 2 | 20 | 31:184 | 14 |
7 | Korte | 26 | 3 | 4 | 19 | 29:149 | 13 |
8 | Galeb Ankaran | 26 | 2 | 2 | 22 | 10:213 | 8 |
9 | Koper U-13 B | 26 | 1 | 4 | 21 | 18:205 | 7 |